Application :
Vous trouverez la liste d'applications exacte via le lien suivant :

Mischungen:
| H | DS2500 | 200°C bis 500°C |
| R | DS3000 | 200°C bis 650°C |
| W/WB | DS1.11 | 200°C bis 700°C |
| Z/ZB | DS UNO | 200°C bis 700°C |
| G/GB | DS3.12 | 300°C bis 850°C |
| S/SB | DS4.12 | 300°C bis 850°C |
| TL66 | TL66 | 300°C bis 800°C |

Les plaquettes de frein Ferodo Racing sont utilisées selon leur dureté – des trackdays jusqu’au sport automobile professionnel. Des plaquettes de frein de haute qualité avec un rapport qualité-prix intéressant.